地址:北京市海淀区民族大学南路5号
邮编:100081
电话:010-68729352
电子信箱:zgdzxh@sina.com
网址://www.yongjiahong.com/
2020国际防震减灾科普作品大赛自3月15日启动,截至到4月30日,为期45天的作品征集阶段共收到参赛作品200余份,涵盖了科普图书、科普短视频、APP(含游戏)、VR、展教具、影视作品(含歌曲)、其他创意等7大类别。5月16日至5月31日,通过大赛组委会初评的195份作品进入了网络投票阶段,投票期间系统后台共收到投票2万余次。投票结束后,大赛组委会邀请了数位专家围绕内容的科学性、形式的艺术性、科普效果和社会效益以及创新性这4个方面,对所有通过初评的作品进行了专家复评。7月22日,中国地震学会在北京召开了“2020国际防震减灾科普作品大赛”评审会。评审专家组会前审阅了入围终评的作品,会上进行了充分的交流和讨论,确定了获奖作品名单,经过7天的公示期,现在正式对获奖名单进行公告:
作品类别 | 数量 | 获奖作品名称 | |
短视频类 | 65 | 一等奖 | 千年古寺不倒之谜 |
二等奖 | 典型抗震建筑系列3D视频 | ||
地震来了怎么办 | |||
断层与地貌特征 | |||
三等奖 | 监测火山 | ||
阿满的地震云调查日记 | |||
言归震传(第二季)——读懂地球的声音,地震波 | |||
言归震传(第二季)——衡量地震的尺子,震级 | |||
农房抗震要加强 | |||
一起认识地震仪 | |||
人气奖 | 地震震级和地震烈度 | ||
VR类、 游戏类 | 18 | 一等奖 | 空缺 |
二等奖 | 1平米移动式的VR防灾减灾馆 | ||
三等奖 | 空缺 | ||
人气奖 | 玉溪市防震减灾局科普馆线上展厅 | ||
影视类 | 14 | 一等奖 | 建一座震不倒的房子 |
二等奖 | 音乐快板:防震减灾警钟鸣 应急演练保安宁 | ||
三等奖 | 小邑拉花:地震避险牢记心 | ||
人气奖 | 高原地震人的初心 |
展教具类 | 9 | 一等奖 | 空缺 |
二等奖 | 地震仪工作原理展教具 | ||
三等奖 | 地震科普应急包 | ||
便携式断层模型科普教具盒 | |||
人气奖 | 简易地震计教具 | ||
其他创意类 | 70 | 一等奖 | 应急避险科普魔方 |
二等奖 | 《穿越历史之门 探秘地震脉搏》历史观测仪器科普明信片集 | ||
防震减灾科普系列表情包 | |||
三等奖 | 《地震来了怎么办》拼图 | ||
防震减灾 珍爱生命 | |||
防震减灾小常识 | |||
DREAM减灾生态艺术地图——让减灾更容易,让家园更美好 | |||
地震科普系列徽章 | |||
人气奖 | 手抄报-学生地震科普小知识 | ||
图书类 | 20 | 一等奖 | 陪伴如金:虚拟地震情景故事(英文公众版) |
二等奖 | 张衡地动仪 | ||
三等奖 | “甜豆”地震历险记 | ||
大龙小庆聊地震 | |||
人气奖 | 中小学生防震减灾知识读本 |
中国地震学会
2020年8月1日